{% extends "basic/base_template.html" %} {% load static %} {% block title %}User Manual — March Matrix{% endblock %} {% block pageName %}User Manual / ব্যবহারকারী নির্দেশিকা{% endblock %} {% block customCSS %} {% endblock customCSS %} {% block content %}
March Matrix is a comprehensive Military Attendance Management System designed to streamline parade state management, personnel tracking, leave administration, and performance recording for Bangladesh Armed Forces units. The system supports four access levels: Admin, Battalion, Company, and Member.
| Module | Description |
|---|---|
| Parade State | Daily attendance recording and parade state report generation for all member types. |
| Member Management | Full lifecycle management of personnel — enrolment, profile, transfer, and deactivation. |
| Absent Details | Track all types of absences: leave, course/training, AWOL, CMH, ERE, deployment, etc. |
| Performance | Record promotions, demotions, punishments, physical tests (IPFT, firing, speed march), and annual performance reports. |
| Reports | Generate PDF reports by blood group, medical category, age, address, retirement date, and more. |
| Settings | Configure master data: ranks, member types, leave reasons, districts, courses, and more. |
The left sidebar is your primary navigation tool. Click any menu item to expand its sub-items. The active page is highlighted in blue. On mobile, tap the icon in the header to open/close the sidebar.
| Menu Item | Purpose |
|---|---|
| Dashboard | Real-time attendance overview with summary statistics. |
| Unit & Sub Unit | Manage battalions and companies. |
| Member | Add, view, and manage personnel. |
| Parade State | Create and view parade state reports. |
| Absent Details | Record all types of absences. |
| Performance | Record promotions, punishments, tests, and APR. |
| Report | Generate specialised statistical reports. |
| Settings | Configure master data for the system. |
The top header bar shows: your Unit and Sub-Unit name, a live clock with date and time, a fullscreen toggle, and your profile avatar for account options. Use the ← Back button at the top-right of each page to return to the previous page.
The dashboard provides an instant at-a-glance view of your unit's current attendance status.
| Card | Meaning |
|---|---|
| Auth (TO&E) | Authorized strength as per Table of Organization and Equipment. |
| Addl Auth For ERE | Additional authorized strength for Extended Reserve Engagement. |
| Posted | Total members currently posted to the unit. |
| Deficiency | Auth − Posted = how many positions are unfilled. |
| Out Of Unit | Members on ERE, ATT, T/Duty, Mission, OKP, or Demobilisation. |
| Held | Posted − Out Of Unit = members physically present at the unit. |
| Ops Depl | Members currently on operational deployment. |
| Today's Absent | Total members absent today. |
| Today's Present | Total members present today. |
Click any summary card or table row to drill down to the corresponding member list.
The parade state auto-calculates: Ration Out = Held − W/Leave − Line Sick. Rear = Present − Ops Depl.
Each member has a detailed profile page accessible from the Nominal Roll. The profile is divided into sections:
| Profile Section | Information Captured |
|---|---|
| Basic Information | Blood type, gender, DOB, NID, passport, bank, emergency contact, home address. |
| Service Information | Trade, corps, medical category, UN missions, date of enrolment, retirement date. |
| Family Information | Spouse and children details (name, DOB, NID). |
| Education | Academic qualifications (institution, year, GPA). |
| Special Qualities | Special skills and qualifications. |
From the member profile, click Master Report to generate a comprehensive PDF report of all member records.
Record the specific reason for each member's absence. All entries automatically update the daily parade state calculations.
| Category | Types Covered |
|---|---|
| Leave Register (Lve) | P/Leave, C/Leave, R/Leave, M/Leave, W/Leave, J/Leave |
| Course / Cdr / Trg | Course, Cadre, Training attachments with institution and dates |
| Out Of Unit Emp | ERE, ATT, T/Duty, Mission (MSN), OKP, Demobilisation (DEMOV) |
| Unauth Absent | AWOL (Absent Without Leave), OSL (Over-Stayed Leave) |
| Other Reason | CMH (Hospital), Line Sick, STMK, Miscellaneous |
| Sub-Module | Purpose |
|---|---|
| Promotion | Record rank promotions with type, date, and authority. |
| Demotion | Record rank reversals with reason and date. |
| Punishment | Disciplinary actions with type, name, and remarks. |
| IPFT (PET) | Individual Physical Fitness Test — records score, grade, and date. |
| Firing (RET) | Rifle Efficiency Test with range, score, and classification. |
| Gren Firing | Grenade firing score and classification. |
| FD Firing | Field Defence firing results. |
| Course Shooting | Shooting scores during courses. |
| Speed March (SM) | Speed march time and grade. |
| Aslt Course | Assault course completion time and grade. |
| Ex Performance | Exemplary performance awards and commendations. |
| APR | Annual Performance Report — comprehensive yearly evaluation. |
| Reward / Obsn | Rewards given and observations recorded by superiors. |
| Deserter | Track members who have deserted with case details. |
| Master Report | Generate a complete performance history PDF for any member. |
Multiple Entry allows bulk recording of IPFT, Firing, Speed March, Assault Course, and other tests for many members at once — saving significant time during post-exercise data entry.
All reports can be viewed on-screen or downloaded as PDFs.
| Report | Shows |
|---|---|
| Blood | Member count by blood group (A+, B+, O+, AB+, etc.). |
| Med Cat | Medical category distribution (Category A, B, C). |
| Age | Age band distribution of personnel. |
| Absent | Absence statistics across all categories for a date range. |
| Address | Home district/upazila breakdown of personnel. |
| Height | Height distribution of members. |
| Join Date | Personnel grouped by year of enrolment. |
| Retirement Date | Upcoming retirements within a selected period. |
The Settings module (Admin access only) manages all master data used throughout the system.
| Setting | Manages |
|---|---|
| Member Type | Officer, JCO, OR, ERE, etc. |
| Member Status | Active, On Leave, Deployed, etc. |
| Rank | All military ranks linked to member type. |
| Leave Reason / Type | Leave categories and specific reasons. |
| Course Name / Institution | Training course catalogue and institutions. |
| Ops Depl Location | Operational deployment locations. |
| Punishment Type/Name | Disciplinary action categories. |
| Promotion/Demotion Type | Promotion/demotion authority types. |
| Trade / Corps/Regt | Military trades and corps affiliations. |
| District / Upazila | Geographic address hierarchy. |
| Range | Shooting range classification. |
| Batch | Recruit batch classification. |
| Role | Scope & Access |
|---|---|
| Admin | Full system access across all battalions. Manages users, roles, master data, and all records. |
| Battalion | Access scoped to their battalion. Views company-level data, manages transfers (Trans Coy, ERE Type 2), battalion parade state. |
| Company | Access scoped to their company. Creates parade state, records absences, manages member data, processes leave approvals (CC/CSM roles). |
| Member | Read-only access to own profile and records. Can apply for leave. |
Roles and module permissions are configured by the Admin under User Management. Always log out when leaving an unattended workstation.
| Term | Definition |
|---|---|
| TO&E | Table of Organization & Equipment — authorized establishment strength. |
| ERE | Extended Reserve Engagement — additional authorized positions. |
| AWOL | Absent Without Official Leave. |
| OSL | Over-Stayed Leave — returned after leave expiry. |
| CMH | Combined Military Hospital — member admitted for medical treatment. |
| STMK | Short-Term Medical Category — temporary medical downgrade. |
| IPFT / PET | Individual Physical Fitness Test. |
| RET | Rifle Efficiency Test. |
| APR | Annual Performance Report. |
| Ops Depl | Operational Deployment — member deployed on mission or operations. |
| Trans Coy | Transfer to Company — inter-company transfer record. |
| CC | Company Commander. |
| CSM | Company Sergeant Major. |
| BA No | Bangladesh Army service number (unique identifier for each soldier). |
মার্চ ম্যাট্রিক্স বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ইউনিটের জন্য প্যারেড স্টেট ব্যবস্থাপনা, জনশক্তি ট্র্যাকিং, ছুটি প্রশাসন এবং পারফরম্যান্স রেকর্ড করার জন্য একটি সমন্বিত সামরিক উপস্থিতি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম। এই সিস্টেমে চারটি অ্যাক্সেস স্তর রয়েছে: অ্যাডমিন, ব্যাটালিয়ন, কোম্পানি এবং সদস্য।
| মডিউল | বিবরণ |
|---|---|
| প্যারেড স্টেট | সমস্ত সদস্য টাইপের জন্য দৈনিক উপস্থিতি রেকর্ড এবং প্যারেড স্টেট রিপোর্ট তৈরি। |
| সদস্য ব্যবস্থাপনা | কর্মীদের সম্পূর্ণ জীবনচক্র ব্যবস্থাপনা — ভর্তি, প্রোফাইল, বদলি, এবং নিষ্ক্রিয়করণ। |
| অনুপস্থিতির বিবরণ | সব ধরনের অনুপস্থিতি ট্র্যাক করুন: ছুটি, কোর্স/প্রশিক্ষণ, AWOL, CMH, ERE, মোতায়েন ইত্যাদি। |
| পারফরম্যান্স | পদোন্নতি, অবনতি, শাস্তি, শারীরিক পরীক্ষা (IPFT, ফায়ারিং, স্পিড মার্চ) এবং বার্ষিক কর্মক্ষমতা রিপোর্ট রেকর্ড। |
| রিপোর্ট | রক্তের গ্রুপ, চিকিৎসা বিভাগ, বয়স, ঠিকানা, অবসর তারিখ এবং আরও অনেক কিছু দিয়ে পিডিএফ রিপোর্ট তৈরি। |
| সেটিংস | মাস্টার ডেটা কনফিগার করুন: পদমর্যাদা, সদস্য প্রকার, ছুটির কারণ, জেলা, কোর্স ইত্যাদি। |
বাম দিকের সাইডবার আপনার প্রধান নেভিগেশন টুল। যেকোনো মেনু আইটেমে ক্লিক করলে সাব-আইটেম প্রসারিত হবে। সক্রিয় পেজটি নীলে হাইলাইট হবে। মোবাইলে, সাইডবার খুলতে/বন্ধ করতে হেডারে আইকনে ট্যাপ করুন।
| মেনু আইটেম | উদ্দেশ্য |
|---|---|
| ড্যাশবোর্ড | সারাংশ পরিসংখ্যান সহ রিয়েল-টাইম উপস্থিতি সারসংক্ষেপ। |
| ইউনিট ও সাব ইউনিট | ব্যাটালিয়ন এবং কোম্পানি পরিচালনা করুন। |
| সদস্য | কর্মী যোগ করুন, দেখুন এবং পরিচালনা করুন। |
| প্যারেড স্টেট | প্যারেড স্টেট রিপোর্ট তৈরি এবং দেখুন। |
| অনুপস্থিতির বিবরণ | সব ধরনের অনুপস্থিতি রেকর্ড করুন। |
| পারফরম্যান্স | পদোন্নতি, শাস্তি, পরীক্ষা এবং APR রেকর্ড করুন। |
| রিপোর্ট | বিশেষ পরিসংখ্যান রিপোর্ট তৈরি করুন। |
| সেটিংস | সিস্টেমের মাস্টার ডেটা কনফিগার করুন। |
ড্যাশবোর্ড আপনার ইউনিটের বর্তমান উপস্থিতি অবস্থার তাৎক্ষণিক সারসংক্ষেপ প্রদান করে।
| কার্ড | অর্থ |
|---|---|
| Auth (TO&E) | টেবিল অব অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট অনুযায়ী অনুমোদিত শক্তি। |
| ERE অনুমোদিত | বর্ধিত রিজার্ভ এনগেজমেন্টের জন্য অতিরিক্ত অনুমোদিত শক্তি। |
| পোস্টেড | বর্তমানে ইউনিটে পোস্ট করা মোট সদস্য। |
| ঘাটতি | Auth − Posted = কতটি পদ শূন্য। |
| ইউনিট বাইরে | ERE, ATT, T/Duty, মিশন, OKP বা ডিমোবিলাইজেশনে সদস্যরা। |
| হেল্ড | পোস্টেড − ইউনিট বাইরে = ইউনিটে শারীরিকভাবে উপস্থিত সদস্যরা। |
| Ops Depl | বর্তমানে অপারেশনাল মোতায়েনে থাকা সদস্যরা। |
| আজকের অনুপস্থিত | আজ অনুপস্থিত মোট সদস্য। |
| আজকের উপস্থিত | আজ উপস্থিত মোট সদস্য। |
যেকোনো সারাংশ কার্ড বা টেবিল সারিতে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট সদস্য তালিকায় যাওয়া যাবে।
প্যারেড স্টেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করে: রেশন আউট = হেল্ড − W/ছুটি − লাইন সিক। রিয়ার = উপস্থিত − Ops Depl।
| প্রোফাইল বিভাগ | সংরক্ষিত তথ্য |
|---|---|
| মৌলিক তথ্য | রক্তের গ্রুপ, লিঙ্গ, জন্ম তারিখ, NID, পাসপোর্ট, ব্যাংক, জরুরি যোগাযোগ, বাড়ির ঠিকানা। |
| সার্ভিস তথ্য | ট্রেড, কোর, চিকিৎসা বিভাগ, জাতিসংঘ মিশন, ভর্তির তারিখ, অবসর তারিখ। |
| পারিবারিক তথ্য | স্ত্রী ও সন্তানের বিবরণ (নাম, জন্ম তারিখ, NID)। |
| শিক্ষা | শিক্ষাগত যোগ্যতা (প্রতিষ্ঠান, বছর, GPA)। |
| বিশেষ গুণাবলী | বিশেষ দক্ষতা এবং যোগ্যতা। |
| বিভাগ | অন্তর্ভুক্ত প্রকারসমূহ |
|---|---|
| ছুটির রেজিস্টার | P/ছুটি, C/ছুটি, R/ছুটি, M/ছুটি, W/ছুটি, J/ছুটি |
| কোর্স / কমান্ডার / প্রশিক্ষণ | কোর্স, ক্যাডার, প্রশিক্ষণ সংযুক্তি |
| ইউনিট বাইরে কর্মসংস্থান | ERE, ATT, T/Duty, মিশন (MSN), OKP, DEMOV |
| অননুমোদিত অনুপস্থিত | AWOL (অননুমোদিত অনুপস্থিতি), OSL (অতিরিক্ত ছুটি) |
| অন্যান্য কারণ | CMH (হাসপাতাল), লাইন সিক, STMK, বিবিধ |
| সাব-মডিউল | উদ্দেশ্য |
|---|---|
| পদোন্নতি | প্রকার, তারিখ এবং কর্তৃপক্ষ সহ পদমর্যাদা পদোন্নতি রেকর্ড। |
| অবনতি | কারণ এবং তারিখ সহ পদমর্যাদা হ্রাস রেকর্ড। |
| শাস্তি | প্রকার, নাম এবং মন্তব্য সহ শৃঙ্খলা পদক্ষেপ। |
| IPFT / PET | ব্যক্তিগত শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা — স্কোর, গ্রেড এবং তারিখ। |
| ফায়ারিং (RET) | রাইফেল দক্ষতা পরীক্ষার স্কোর এবং শ্রেণীবিভাগ। |
| গ্রেনেড ফায়ারিং | গ্রেনেড নিক্ষেপের স্কোর এবং শ্রেণীবিভাগ। |
| FD ফায়ারিং | ফিল্ড ডিফেন্স ফায়ারিং ফলাফল। |
| কোর্স শুটিং | কোর্সের সময় শুটিং স্কোর। |
| স্পিড মার্চ | স্পিড মার্চের সময় এবং গ্রেড। |
| অ্যাসল্ট কোর্স | অ্যাসল্ট কোর্স সম্পন্নের সময় এবং গ্রেড। |
| APR | বার্ষিক কর্মক্ষমতা রিপোর্ট — বার্ষিক মূল্যায়ন। |
| মাস্টার রিপোর্ট | যেকোনো সদস্যের সম্পূর্ণ পারফরম্যান্স ইতিহাসের পিডিএফ তৈরি। |
মাল্টিপল এন্ট্রি একসাথে অনেক সদস্যের IPFT, ফায়ারিং, স্পিড মার্চ এবং অন্যান্য পরীক্ষা বাল্ক রেকর্ড করতে দেয়।
সমস্ত রিপোর্ট স্ক্রিনে দেখা যাবে বা পিডিএফ হিসেবে ডাউনলোড করা যাবে।
| রিপোর্ট | দেখায় |
|---|---|
| রক্তের গ্রুপ | রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী সদস্য সংখ্যা (A+, B+, O+, AB+ ইত্যাদি)। |
| চিকিৎসা বিভাগ | চিকিৎসা বিভাগ বিতরণ (বিভাগ A, B, C)। |
| বয়স | কর্মীদের বয়স বন্টন। |
| অনুপস্থিত | তারিখ সীমার জন্য সমস্ত বিভাগে অনুপস্থিতির পরিসংখ্যান। |
| ঠিকানা | কর্মীদের জেলা/উপজেলা বিভাজন। |
| উচ্চতা | সদস্যদের উচ্চতা বিতরণ। |
| যোগদানের তারিখ | ভর্তির বছর অনুযায়ী কর্মী। |
| অবসর তারিখ | নির্বাচিত সময়ের মধ্যে আসন্ন অবসর। |
সেটিংস মডিউল (শুধুমাত্র অ্যাডমিন অ্যাক্সেস) সিস্টেম জুড়ে ব্যবহৃত সমস্ত মাস্টার ডেটা পরিচালনা করে।
| সেটিং | পরিচালনা করে |
|---|---|
| সদস্যের প্রকার | অফিসার, JCO, OR, ERE ইত্যাদি। |
| সদস্যের মর্যাদা | সক্রিয়, ছুটিতে, মোতায়েন ইত্যাদি। |
| পদমর্যাদা | সদস্যের প্রকারের সাথে সংযুক্ত সমস্ত সামরিক পদমর্যাদা। |
| ছুটির কারণ / প্রকার | ছুটির বিভাগ এবং নির্দিষ্ট কারণ। |
| কোর্সের নাম / প্রতিষ্ঠান | প্রশিক্ষণ কোর্স ক্যাটালগ এবং প্রতিষ্ঠান। |
| Ops Depl অবস্থান | অপারেশনাল মোতায়েনের অবস্থান। |
| শাস্তির প্রকার/নাম | শৃঙ্খলা পদক্ষেপের বিভাগ। |
| জেলা / উপজেলা | ভৌগোলিক ঠিকানা শ্রেণিবিন্যাস। |
| ভূমিকা | পরিসর ও অ্যাক্সেস |
|---|---|
| অ্যাডমিন | সমস্ত ব্যাটালিয়ন জুড়ে সম্পূর্ণ সিস্টেম অ্যাক্সেস। ব্যবহারকারী, ভূমিকা, মাস্টার ডেটা এবং সমস্ত রেকর্ড পরিচালনা করে। |
| ব্যাটালিয়ন | তাদের ব্যাটালিয়নে সীমাবদ্ধ অ্যাক্সেস। কোম্পানি-স্তরের ডেটা দেখে, বদলি পরিচালনা করে। |
| কোম্পানি | তাদের কোম্পানিতে সীমাবদ্ধ অ্যাক্সেস। প্যারেড স্টেট তৈরি করে, অনুপস্থিতি রেকর্ড করে, ছুটি অনুমোদন প্রক্রিয়া করে। |
| সদস্য | নিজের প্রোফাইল এবং রেকর্ডে শুধুমাত্র পড়ার অ্যাক্সেস। ছুটির জন্য আবেদন করতে পারে। |
ভূমিকা এবং মডিউল অনুমতি অ্যাডমিন দ্বারা ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা-এর অধীনে কনফিগার করা হয়। অরক্ষিত ওয়ার্কস্টেশন ছেড়ে যাওয়ার সময় সর্বদা লগআউট করুন।
| পরিভাষা | সংজ্ঞা |
|---|---|
| TO&E | Table of Organization & Equipment — অনুমোদিত প্রতিষ্ঠার শক্তি। |
| ERE | Extended Reserve Engagement — অতিরিক্ত অনুমোদিত পদ। |
| AWOL | Absent Without Official Leave — অফিসিয়াল ছুটি ছাড়া অনুপস্থিত। |
| OSL | Over-Stayed Leave — ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ফেরা। |
| CMH | Combined Military Hospital — চিকিৎসার জন্য ভর্তি সদস্য। |
| STMK | Short-Term Medical Category — অস্থায়ী চিকিৎসা অবনতি। |
| IPFT / PET | Individual Physical Fitness Test — ব্যক্তিগত শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা। |
| RET | Rifle Efficiency Test — রাইফেল দক্ষতা পরীক্ষা। |
| APR | Annual Performance Report — বার্ষিক কর্মক্ষমতা রিপোর্ট। |
| Ops Depl | Operational Deployment — অপারেশনাল মোতায়েন। |
| Trans Coy | Transfer to Company — আন্তর-কোম্পানি বদলি রেকর্ড। |
| CC | Company Commander — কোম্পানি কমান্ডার। |
| CSM | Company Sergeant Major — কোম্পানি সার্জেন্ট মেজর। |
| BA No | Bangladesh Army service number — প্রতিটি সৈনিকের জন্য অনন্য পরিচয় নম্বর। |